| Title | La Brújula de la Competitividad |
| Node | Resources |
| Thematic Area | Other |
| Author of the LED Knowledge resource (not the person who is uploading it) | Ulrich Harmes-Liedtke, Anke Kaulard |
| Place of publication | Germany |
| Date of publication | 06.01.2010 |
| Geographical area | Interregional |
| Publisher/Editor | mesopartner |
| Abstract (short description of the LED knowledge resource) | La Brújula de la Competitividad Local es una herramienta para la gestión del desempeño para la competitividad territorial. Se basa en el método del Cuadro de Mando Integral (BSC por su sigla en inglés Balanced Scorecard – CMI en castellano). |
| Body (detailed description of the LED knowledge resource) | La Brújula de la Competitividad Local es una herramienta para la gestión del desempeño para la competitividad territorial. Se basa en el método del Cuadro de Mando Integral (BSC por su sigla en inglés Balanced Scorecard – CMI en castellano). Mientras que el CMI ha sido elaborado para el uso en empresas y otras organizaciones, la Brújula está diseñada específicamente para atender las necesidades de las iniciativas de desarrollo económico local y regional. |
| Keywords (Keywords are the indicators for tag clouds) | BSC, Territorial Development |
| ISBN | 978-1-4452-6397-7 |
| Url | www.lulu.com/product/paperback/la-brújula-de-la-competitividad/6229730 |
| Language | Español |
| Submitted by | Ulrich Harmes-Liedtke |
| Update by | Ulrich Harmes-Liedtke on 12 March, 2010 |
You must be registered to add comment. Please register and then enter the portal once your codes have been activated.
You must be registered to download and access LEDknowledge resources. Please register and then enter the portal once your codes have been activated.